.308 Win. (308 Winchester, 7.62 x 51) || .308 | 165gr | 1.30''
Subsonic datos de Recarga para 43 cargas de calibre .308 Win. (308 Winchester, 7.62 x 51) con Balas .308 | 165gr | 1.30'' (33.0mm), incluyendo parámetros subyacentes como longitud de la bala, longitud del cartucho, y capacidad del casquillo.
Número de producto: LID_B100201_C401
| Calibre: | .308 Win. (308 Winchester, 7.62 x 51) |
|---|---|
| Diámetro de la Bala: | 0.308 '' | 7.82 mm |
| Peso de la Bala: | 165 gr | 10.7 g |
| Propelente: | ADI AR 2209, ADI AR 2213, ADI AR 2217, ADI AR 2218, ADI AR 2225, Alliant Reloder-19, Alliant Reloder-22, Alliant Reloder-23, Alliant Reloder-25, Alliant Reloder-26, Alliant Reloder-33, Alliant Reloder-50, Hodgdon 50BMG, Hodgdon H1000, Hodgdon H4831, Hodgdon H4831 SC, Hodgdon Retumbo, IMR 4955 Enduron, IMR 7828 SSC, IMR 7977 Enduron, IMR 8133 Enduron, IMR TrailBoss, Lovex D100, Lovex S071, Norma 217, Norma MRP, Ramshot Magnum, ReloadSwiss RS 76, ReloadSwiss RS 80, Rottweil R 904, Rottweil R 905, SNPE Vectan SP 13, Vihtavuori 20N29, Vihtavuori 24N41, Vihtavuori N32C Tin Star, Vihtavuori N160, Vihtavuori N165, Vihtavuori N170, Vihtavuori N555, Vihtavuori N560, Vihtavuori N565, Vihtavuori N568, Vihtavuori N570 |
| Tamaño de cebadore: | Large Rifle (LR) |
| Longitud de la Bala: | 1.30 '' | 33.0 mm |
| Longitud del Casquillo (l3): | 2.01 '' | 51.2 mm |
| Longitud del Cartucho (l6): | 2.66 '' | 67.6 mm |
| Profundidad de Asentamiento : | 0.65 '' | 16.6 mm |
| Capacidad del Casquillo: | 56 Grains of Water | 3.64 cm3 |

