.22 BR Rem. || .224 | 77gr | Lapua ScenarL

Datos de Recarga para 63 cargas de calibre .22 BR Rem. con Balas .224 | 77gr | Lapua ScenarL, incluyendo parámetros subyacentes como longitud de la bala, longitud del cartucho, y capacidad del casquillo.
Número de producto: LID_B3092_C63
  

Datos de recarga para el .22 BR Rem. con balas .224 | 77gr | Lapua ScenarL.

Datos de recarga para el .22 BR Rem. con balas .224 | 77gr | Lapua ScenarL.
PolvoCargarMáx. PresiónBarril 23.6''Barril 60cmBarril 18.9''Barril 48cm
PesoFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:23.0gr23.0gr | 1.49g81.0%48718335983%2766843100%2667813100%
Max:**.*Max:23.6gr23.6gr | 1.53g83.3%51604355888%2825861100%2730832100%
Accurate 2200Min:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g81.0%44527307076%272383095%261279693%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g87.2%52794364090%291388896%279985395%
Accurate 2495Min:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g81.0%44802308976%2769844100%2661811100%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g86.3%51822357388%2920890100%2815858100%
Accurate 2520Min:**.*Min:25.3gr25.3gr | 1.64g81.0%43903302775%278284899%266481298%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g87.0%51953358288%2963903100%284486799%
Accurate 4064Min:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g81.0%38450265165%263580399%252376998%
Max:**.*Max:26.9gr26.9gr | 1.74g92.6%51967358388%2959902100%2844867100%
Accurate 4350Min:**.*Min:26.5gr26.5gr | 1.72g90.0%35563245261%265180892%252677089%
Max:**.*Max:29.0gr29.0gr | 1.88g97.9%44701308276%290488595%277284592%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g81.0%43033296773%274083596%262179995%
Max:**.*Max:26.2gr26.2gr | 1.70g88.6%52199359989%295690198%283186396%
ADI AR 2208Min:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g81.0%36869254263%255677994%244174492%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g93.9%51532355388%292389197%280285495%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%43555300374%2753839100%2651808100%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g87.2%52170359789%2923891100%2828862100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g81.0%36317250462%259279096%247475494%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g94.8%52141359589%298691099%286787497%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g81.0%39073269467%266181195%254677692%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g91.7%51459354888%296990597%285487096%
Alliant Reloder-16Min:**.*Min:26.1gr26.1gr | 1.69g90.0%37101255863%266781392%253977489%
Max:**.*Max:28.2gr28.2gr | 1.83g97.9%44744308576%288788095%275684092%
Alliant Reloder-17Min:**.*Min:26.7gr26.7gr | 1.73g86.0%36129249162%268781994%254677691%
Max:**.*Max:30.4gr30.4gr | 1.97g97.8%49907344185%306193398%292389196%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g81.0%46325319479%273083299%263180298%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g85.2%51778357088%285186999%274383698%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:26.2gr26.2gr | 1.70g81.0%43178297774%279585298%267781696%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g87.8%52373361189%301291899%289488298%
Hodgdon CFE223Min:**.*Min:26.2gr26.2gr | 1.70g81.0%36854254163%265480993%252376990%
Max:**.*Max:30.2gr30.2gr | 1.96g93.6%52228360189%305193096%291788994%
Hodgdon H322Min:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g81.0%46789322680%2795852100%2694821100%
Max:**.*Max:24.5gr24.5gr | 1.59g85.3%52605362790%2920890100%2812857100%
Hodgdon H380Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g81.0%36912254563%259279092%247475490%
Max:**.*Max:28.2gr28.2gr | 1.83g93.3%51488355088%295690196%284186694%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:26.2gr26.2gr | 1.70g92.0%35389244060%259279094%247775592%
Max:**.*Max:28.1gr28.1gr | 1.82g98.0%41626287071%277684696%265781094%
Hodgdon LVRMin:**.*Min:26.5gr26.5gr | 1.72g90.0%38914268366%270782592%258278789%
Max:**.*Max:29.0gr29.0gr | 1.88g97.9%48457334182%295390095%282286092%
Hodgdon VARGETMin:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%36361250762%253977494%243174192%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g94.8%52228360189%294089697%281885996%
IMR 3031Min:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%38899268266%2674815100%256278199%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g91.9%52257360389%2982909100%2877877100%
IMR 4064Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%36506251762%253377294%242573992%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g95.4%52634362990%293689598%281885996%
IMR 4166 EnduronMin:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g91.0%46934323680%275984192%264480690%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g95.2%52431361589%288187893%276684391%
IMR 4831Min:**.*Min:26.7gr26.7gr | 1.73g94.0%35723246361%263180292%251076590%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g97.4%38740267166%272383093%259879291%
IMR 4895Min:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g81.0%39871274968%269782296%258578894%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g91.7%52620362890%301591998%288487997%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g81.0%44744308576%274683798%264180597%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g86.5%51430354688%290088499%278584998%
Lovex D073.6Min:**.*Min:24.7gr24.7gr | 1.60g81.0%41510286271%272383099%260879598%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g89.0%51953358288%2963903100%284486799%
Lovex S060Min:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g81.0%42975296373%265180897%254977795%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g88.3%52185359889%286787498%275984197%
Lovex S065Min:**.*Min:25.9gr25.9gr | 1.68g90.0%40393278569%265781092%254377590%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g98.0%50198346185%289488294%277284592%
Norma 202Min:**.*Min:23.6gr23.6gr | 1.53g81.0%42235291272%270082399%258978998%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g89.5%52866364590%2946898100%2831863100%
Norma 203BMin:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g81.0%38479265365%265180895%253377293%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g92.7%52156359689%299291298%287487696%
Norma URPMin:**.*Min:26.2gr26.2gr | 1.70g90.0%36071248761%264480692%251376689%
Max:**.*Max:28.7gr28.7gr | 1.86g97.9%44759308676%288487994%275383992%
Ramshot TACMin:**.*Min:25.9gr25.9gr | 1.68g81.0%44251305175%274083594%262179991%
Max:**.*Max:27.8gr27.8gr | 1.80g87.0%52025358789%292389195%280585593%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:25.6gr25.6gr | 1.66g81.0%43047296873%276284296%264180594%
Max:**.*Max:27.8gr27.8gr | 1.80g87.8%52185359889%297290698%285887196%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g81.0%48805336583%282886299%272082998%
Max:**.*Max:25.2gr25.2gr | 1.63g83.1%51648356188%2887880100%278584999%
ReloadSwiss RS 50Min:**.*Min:27.6gr27.6gr | 1.79g90.0%45614314578%277984792%266781390%
Max:**.*Max:29.2gr29.2gr | 1.89g95.3%52315360789%293389494%281285792%
ReloadSwiss RS 52Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g81.0%36404251062%265180897%253377295%
Max:**.*Max:28.9gr28.9gr | 1.87g94.3%52373361189%305193099%292789298%
ReloadSwiss RS 60Min:**.*Min:26.9gr26.9gr | 1.74g86.0%35955247961%268781995%255277892%
Max:**.*Max:30.6gr30.6gr | 1.98g97.8%49617342184%307493798%293689597%
ReloadSwiss RS 62Min:**.*Min:28.7gr28.7gr | 1.86g93.0%38537265766%276284292%262580089%
Max:**.*Max:30.2gr30.2gr | 1.96g97.8%44062303875%291388894%277984791%
Rottweil R 901Min:**.*Min:22.8gr22.8gr | 1.48g81.0%47007324180%2753839100%264480699%
Max:**.*Max:24.1gr24.1gr | 1.56g85.5%52489361989%2871875100%2766843100%
Rottweil R 902Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g81.0%40901282070%263880498%252677096%
Max:**.*Max:25.9gr25.9gr | 1.68g90.8%52591362690%291088799%279585298%
Rottweil R 903Min:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g82.0%35447244460%256978395%245174793%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g96.9%52489361989%299991498%287487697%
Shooters World Long RifleMin:**.*Min:25.9gr25.9gr | 1.68g90.0%40393278569%265781092%254377590%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g98.0%50198346185%289488294%277284592%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:24.7gr24.7gr | 1.60g81.0%41510286271%272383099%260879598%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g89.0%51953358288%2963903100%284486799%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g81.0%38682266766%260879597%250076295%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g92.6%52431361589%294089699%283186398%
SNPE Vectan SP 11Min:**.*Min:25.2gr25.2gr | 1.63g82.0%35737246461%260879594%249376091%
Max:**.*Max:29.5gr29.5gr | 1.91g96.3%52170359789%303892698%291388896%
SNPE Vectan SP 7Min:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g81.0%42728294673%271082694%260279392%
Max:**.*Max:27.9gr27.9gr | 1.81g87.9%51880357788%292789296%280585594%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g81.0%41176283970%269782296%258978994%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g90.3%52707363490%297690798%285186996%
Somchem S321Min:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g81.0%47833329881%282286098%271382797%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g83.7%51996358589%291088799%279985398%
Somchem S341Min:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g81.0%41887288871%269782296%258578894%
Max:**.*Max:28.2gr28.2gr | 1.83g88.6%52475361889%293689598%282286096%
Somchem S355Min:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g81.0%37376257764%261579796%249376094%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g93.7%52011358689%297690798%285887197%
Somchem S365Min:**.*Min:25.5gr25.5gr | 1.65g86.0%35389244060%270082396%256678293%
Max:**.*Max:28.9gr28.9gr | 1.87g97.9%48153332082%305893299%292389197%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%48878337083%2717828100%2631802100%
Max:**.*Max:23.3gr23.3gr | 1.51g83.2%51778357088%2776846100%2687819100%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%43584300574%2635803100%2543775100%
Max:**.*Max:24.5gr24.5gr | 1.59g87.6%51851357588%2812857100%2713827100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%36999255163%2556779100%245474899%
Max:**.*Max:26.4gr26.4gr | 1.71g94.2%52315360789%2907886100%2802854100%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:23.8gr23.8gr | 1.54g81.0%37231256763%255277897%244474595%
Max:**.*Max:27.5gr27.5gr | 1.78g93.7%51982358489%290788699%279585298%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g83.0%35389244060%253077196%241873794%
Max:**.*Max:28.7gr28.7gr | 1.86g97.9%52518362189%294989999%283186398%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:24.2gr24.2gr | 1.57g81.0%44338305775%273383398%262179996%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g87.1%52634362990%291788999%281285798%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g81.0%42090290272%2743836100%262880199%
Max:**.*Max:27.0gr27.0gr | 1.75g89.2%52678363290%2982909100%2864873100%
Vihtavuori N550Min:**.*Min:27.3gr27.3gr | 1.77g90.0%37420258064%267181492%254677690%
Max:**.*Max:29.5gr29.5gr | 1.91g97.4%45107311077%288187894%275684092%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:27.9gr27.9gr | 1.81g88.0%35708246261%256278194%244474591%
Max:**.*Max:31.0gr31.0gr | 2.01g97.3%46398319979%284886897%272683195%
Winchester 748Min:**.*Min:25.8gr25.8gr | 1.67g81.0%45759315578%285186999%273383398%
Max:**.*Max:27.3gr27.3gr | 1.77g85.7%52649363090%3009917100%288487998%


FR ... velocidad de llenado del cartucho
%* ... presión máxima de carga en porcentaje de la presión máxima permitida para este calibre
z ...  polvo quemado en porcentaje

... las celdas marcadas en amarillo no son peligrosas pero indican posibles (pero no necesarias) características subóptimas como como fogonazos extensos o cargas inexactas.

Calibre: .22 BR Rem.
Diámetro de la Bala: 0.224 '' | 5.69 mm
Peso de la Bala: 77 gr | 5.0 g
Propelente: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, Accurate 2015, Accurate 2200, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Accurate 4350, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder-16, Alliant Reloder-17, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE223, Hodgdon H322, Hodgdon H380, Hodgdon Hybrid 100V, Hodgdon LVR, Hodgdon VARGET, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4166 Enduron, IMR 4831, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S065, Norma 202, Norma 203B, Norma URP, Ramshot TAC, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 40, ReloadSwiss RS 50, ReloadSwiss RS 52, ReloadSwiss RS 60, ReloadSwiss RS 62, Rottweil R 901, Rottweil R 902, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 7, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 11, Shooters World Long Rifle, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Somchem S321, Somchem S341, Somchem S355, Somchem S365, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Vihtavuori N550, Winchester 6.5 StaBall, Winchester 748
Tamaño de cebadore: Large Rifle (LR)
Longitud de la Bala:1.02 '' | 25.9 mm
Longitud del Casquillo (l3):1.55 '' | 39.4 mm
Longitud del Cartucho (l6):2.17 '' | 55.0 mm
Profundidad de Asentamiento :0.40 '' | 10.2 mm
Capacidad del Casquillo:36 Grains of Water | 2.34 cm3
Lapua
Lapua , o más oficialmente Nammo Lapua Oy y Nammo Schönebeck , forma parte del gran Grupo Nammo . Nuestros principales productos son cartuchos de pequeño calibre y componentes para uso deportivo, cinegético y profesional.& nbsp ; Lapua se enfoca principalmente en municiones de pequeño calibre de primera calidad para tiradores, cazadores y autoridades policiales. Lapua siempre se ha esforzado por producir los mejores cartuchos y componentes de munición posibles para aquellos que tienen la misma pasión por la precisión que nosotros. Los resultados de las competencias en todo el mundo demuestran que somos el socio de municiones preferido para los campeones de tiro con rifle y pistola, en todas partes. Hemos logrado esto mediante el desarrollo constante de productos de nuestras municiones y componentes. También cooperamos estrechamente con los cazadores y los mejores tiradores deportivos.< /div>
Sitio web

0 de 0 valoraciones

¡Emita una valoración!

Comparta sus experiencias con el producto con otros clientes.