
Datos de Carga para RWS
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.46 '' | 11.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.46 '' | 11.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.64 '' | 16.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.67 '' | 17.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Longitud de la Bala: 0.64 '' | 16.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Longitud de la Bala: 0.67 '' | 17.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.89 '' | 48.0 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.46 '' | 11.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.89 '' | 48.0 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.46 '' | 11.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.00 '' | 50.8 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.00 '' | 50.8 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.00 '' | 50.8 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.06 '' | 52.3 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.06 '' | 52.4 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.64 '' | 16.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.10 '' | 53.3 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.67 '' | 17.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.17 '' | 55.0 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.79 '' | 20.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.17 '' | 55.0 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.90 '' | 23.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.47 '' | 62.7 mm
Capacidad del Casquillo: 50 Grains of Water | 3.25 cm3
Longitud de la Bala: 0.67 '' | 17.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.56 '' | 65.0 mm
Capacidad del Casquillo: 50 Grains of Water | 3.25 cm3
Longitud de la Bala: 0.90 '' | 23.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.85 '' | 47.0 mm
Capacidad del Casquillo: 32 Grains of Water | 2.08 cm3
Longitud de la Bala: 0.46 '' | 11.7 mm




