
Datos de Carga para Berger
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.59 '' | 40.4 mm
Capacidad del Casquillo: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.77 '' | 45.0 mm
Capacidad del Casquillo: 20.5 Grains of Water | 1.33 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 31 Grains of Water | 2.01 cm3
Longitud de la Bala: 0.62 '' | 15.6 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 31 Grains of Water | 2.01 cm3
Longitud de la Bala: 0.68 '' | 17.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 31 Grains of Water | 2.01 cm3
Longitud de la Bala: 0.92 '' | 23.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.61 '' | 15.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.71 '' | 18.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.71 '' | 18.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.75 '' | 19.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.65 '' | 42.0 mm
Capacidad del Casquillo: 18 Grains of Water | 1.17 cm3
Longitud de la Bala: 0.75 '' | 19.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Longitud de la Bala: 0.71 '' | 18.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Longitud de la Bala: 0.71 '' | 18.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.23 '' | 56.5 mm
Capacidad del Casquillo: 34 Grains of Water | 2.21 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.69 '' | 43.0 mm
Capacidad del Casquillo: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Longitud de la Bala: 0.71 '' | 18.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.69 '' | 43.0 mm
Capacidad del Casquillo: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.69 '' | 43.0 mm
Capacidad del Casquillo: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Longitud de la Bala: 0.71 '' | 18.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.69 '' | 43.0 mm
Capacidad del Casquillo: 15.6 Grains of Water | 1.01 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.04 '' | 51.8 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.61 '' | 15.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.14 '' | 54.3 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.71 '' | 18.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 2.14 '' | 54.4 mm
Capacidad del Casquillo: 36 Grains of Water | 2.34 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm







