
Somchem - Datos de recarga
Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.06'' | 26.92 mm
Presión Estándar Máxima: 26542.32 psi | 1830 bar
Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.4'' | 35.64 mm
Presión Estándar Máxima: 53664.8 psi | 3700 bar
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.59 '' | 15.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.66 '' | 16.8 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.56 '' | 14.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.50 '' | 12.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.70 '' | 43.1 mm
Capacidad del Casquillo: 13.6 Grains of Water | 0.89 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm
Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.18'' | 30.1 mm
Presión Estándar Máxima: 62367.2 psi | 4300 bar
Longitud del Cartucho (l6): 1.56 '' | 39.7 mm
Capacidad del Casquillo: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Longitud de la Bala: 0.50 '' | 12.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.54 '' | 39.2 mm
Capacidad del Casquillo: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.59 '' | 40.4 mm
Capacidad del Casquillo: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.54 '' | 39.2 mm
Capacidad del Casquillo: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.59 '' | 40.4 mm
Capacidad del Casquillo: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.59 '' | 40.4 mm
Capacidad del Casquillo: 11.5 Grains of Water | 0.75 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm
Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.8'' | 45.62 mm
Presión Estándar Máxima: 61642 psi | 4250 bar
Longitud del Cartucho (l6): 2.12 '' | 53.8 mm
Capacidad del Casquillo: 26.5 Grains of Water | 1.72 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm
Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.4'' | 35.56 mm
Presión Estándar Máxima: 55115.2 psi | 3800 bar
Longitud del Cartucho (l6): 1.77 '' | 45.0 mm
Capacidad del Casquillo: 20.5 Grains of Water | 1.33 cm3
Longitud de la Bala: 0.66 '' | 16.8 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.77 '' | 45.0 mm
Capacidad del Casquillo: 20.5 Grains of Water | 1.33 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.76 '' | 44.7 mm
Capacidad del Casquillo: 20.5 Grains of Water | 1.33 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm







