.22 Creedmoor || .224 | 55gr | Lapua Soft Point

Número de producto: LID_B3087_C67
  



PolvoCargarMáx. PresiónBarril 23.6''Barril 60cmBarril 18.9''Barril 48cm
PesoFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:34.9gr34.9gr | 2.26g81.0%50734349878%37431141100%35631086100%
Max:**.*Max:37.0gr37.0gr | 2.40g86.1%57841398889%39301198100%37371139100%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%54259374183%38421171100%36711119100%
Max:**.*Max:35.3gr35.3gr | 2.29g83.3%57464396288%39211195100%37431141100%
Hodgdon Hybrid 100VMin:**.*Min:41.4gr41.4gr | 2.68g95.0%40349278262%3602109892%3396103589%
Max:**.*Max:42.6gr42.6gr | 2.76g97.9%43337298867%3707113093%3494106590%
IMR 4198Min:**.*Min:32.7gr32.7gr | 2.12g81.0%53824371183%37801152100%36061099100%
Max:**.*Max:34.0gr34.0gr | 2.20g84.2%58204401390%38851184100%37201134100%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%50705349678%36841123100%35071069100%
Max:**.*Max:36.6gr36.6gr | 2.37g86.0%57870399089%38651178100%36981127100%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:34.4gr34.4gr | 2.23g81.0%45353312770%35631086100%3392103499%
Max:**.*Max:38.4gr38.4gr | 2.49g90.4%57957399689%39141193100%37271136100%
Winchester 6.5 StaBallMin:**.*Min:43.8gr43.8gr | 2.84g91.0%40219277362%3550108292%3333101688%
Max:**.*Max:47.2gr47.2gr | 3.06g97.6%48733336075%3835116994%3615110292%


FR ... velocidad de llenado del cartucho
%* ... presión máxima de carga en porcentaje de la presión máxima permitida para este calibre
z ...  polvo quemado en porcentaje

... las celdas marcadas en amarillo no son peligrosas pero indican posibles (pero no necesarias) características subóptimas como como fogonazos extensos o cargas inexactas.

Calibre: .22 Creedmoor
Diámetro de la Bala: 0.224 '' | 5.69 mm
Peso de la Bala: 55 gr | 3.6 g
Propelente: Accurate 2015, Alliant Reloder-10x, Hodgdon Hybrid 100V, IMR 4198, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Winchester 6.5 StaBall
Tamaño de cebadore: Large Rifle (LR)
Longitud de la Bala:0.67 '' | 17.0 mm
Longitud del Casquillo (l3):1.92 '' | 48.8 mm
Longitud del Cartucho (l6):2.47 '' | 62.7 mm
Profundidad de Asentamiento :0.12 '' | 3.1 mm
Capacidad del Casquillo:50 Grains of Water | 3.25 cm3
Lapua
Lapua , o más oficialmente Nammo Lapua Oy y Nammo Schönebeck , forma parte del gran Grupo Nammo . Nuestros principales productos son cartuchos de pequeño calibre y componentes para uso deportivo, cinegético y profesional.& nbsp ; Lapua se enfoca principalmente en municiones de pequeño calibre de primera calidad para tiradores, cazadores y autoridades policiales. Lapua siempre se ha esforzado por producir los mejores cartuchos y componentes de munición posibles para aquellos que tienen la misma pasión por la precisión que nosotros. Los resultados de las competencias en todo el mundo demuestran que somos el socio de municiones preferido para los campeones de tiro con rifle y pistola, en todas partes. Hemos logrado esto mediante el desarrollo constante de productos de nuestras municiones y componentes. También cooperamos estrechamente con los cazadores y los mejores tiradores deportivos.< /div>
Sitio web

0 de 0 valoraciones

¡Emita una valoración!

Comparta sus experiencias con el producto con otros clientes.