.22 PPC USA || .224 | 55gr | Lapua Soft Point

Número de producto: LID_B3087_C86
  

Datos de recarga para el .22 PPC USA con balas .224 | 55gr | Lapua Soft Point.

Datos de recarga para el .22 PPC USA con balas .224 | 55gr | Lapua Soft Point.
PolvoCargarMáx. PresiónBarril 23.6''Barril 60cmBarril 18.9''Barril 48cm
PesoFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:21.9gr21.9gr | 1.42g81.0%36085248861%294989997%282286095%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g94.4%51387354387%3386103299%325599298%
Accurate 2460Min:**.*Min:25.6gr25.6gr | 1.66g84.0%39900275168%310094592%296690490%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g93.0%51677356388%3422104395%3291100393%
Accurate 2495Min:**.*Min:23.8gr23.8gr | 1.54g86.0%35549245161%305493197%291788994%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g97.8%49269339784%3465105699%3327101498%
Accurate 2520Min:**.*Min:26.1gr26.1gr | 1.69g87.0%36782253663%309494392%295390090%
Max:**.*Max:29.2gr29.2gr | 1.89g97.5%49182339184%3451105295%3314101093%
Accurate 4064Min:**.*Min:25.6gr25.6gr | 1.66g92.0%35969248061%307493794%293089391%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g97.8%41365285270%325599295%311494993%
ADI AR 2207Min:**.*Min:21.5gr21.5gr | 1.39g81.0%45310312477%3182970100%3064934100%
Max:**.*Max:23.0gr23.0gr | 1.49g86.7%52736363690%33561023100%3238987100%
ADI AR 2219Min:**.*Min:23.8gr23.8gr | 1.54g81.0%40146276868%313395596%300991794%
Max:**.*Max:26.5gr26.5gr | 1.72g90.6%52446361689%3478106098%3346102096%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g85.0%35795246861%307793899%293089397%
Max:**.*Max:26.9gr26.9gr | 1.74g97.8%49472341184%34811061100%33401018100%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:21.8gr21.8gr | 1.41g81.0%39581272967%307493799%294089697%
Max:**.*Max:24.5gr24.5gr | 1.59g91.6%51706356588%34091039100%327899999%
Alliant Reloder-7Min:**.*Min:22.2gr22.2gr | 1.44g81.0%46746322380%3182970100%307193699%
Max:**.*Max:23.5gr23.5gr | 1.52g85.4%52591362690%33301015100%3212979100%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:23.9gr23.9gr | 1.55g86.0%40466279069%303892692%291388890%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g95.5%52127359489%3369102795%323898793%
Hodgdon CFE BLKMin:**.*Min:24.4gr24.4gr | 1.58g81.0%45092310977%311494993%298991190%
Max:**.*Max:25.9gr25.9gr | 1.68g86.1%52069359089%3297100594%317396792%
Hodgdon H322Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g82.0%36230249862%300591695%287787792%
Max:**.*Max:26.4gr26.4gr | 1.71g95.8%51677356388%3458105498%3323101396%
Hodgdon H335Min:**.*Min:25.2gr25.2gr | 1.63g81.0%39363271467%312795394%298991192%
Max:**.*Max:28.2gr28.2gr | 1.83g91.2%52373361189%3494106597%3346102095%
Hodgdon H4198Min:**.*Min:21.6gr21.6gr | 1.40g81.0%43990303375%308494097%296690495%
Max:**.*Max:23.5gr23.5gr | 1.52g88.0%52678363290%3310100998%318997297%
IMR 3031Min:**.*Min:23.9gr23.9gr | 1.55g90.0%35984248161%309194296%294089693%
Max:**.*Max:25.8gr25.8gr | 1.67g97.1%42815295273%3320101297%316396495%
IMR 4198Min:**.*Min:20.7gr20.7gr | 1.34g81.0%40364278369%304192799%292789298%
Max:**.*Max:23.1gr23.1gr | 1.50g91.0%51416354588%33401018100%3219981100%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:26.1gr26.1gr | 1.69g92.0%44527307076%322898492%309794490%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g97.3%51358354187%3419104294%327899992%
Lovex D073.4Min:**.*Min:25.0gr25.0gr | 1.62g82.0%39465272167%307193692%293089390%
Max:**.*Max:27.8gr27.8gr | 1.80g91.3%51300353787%3396103595%325899393%
Lovex D073.5Min:**.*Min:25.6gr25.6gr | 1.66g84.0%39900275168%310094592%296690490%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g93.3%51677356388%3422104395%3291100393%
Lovex D073.6Min:**.*Min:26.1gr26.1gr | 1.69g89.0%36782253663%309494392%295390090%
Max:**.*Max:28.5gr28.5gr | 1.85g97.6%46369319779%3383103195%323898792%
Norma 202Min:**.*Min:24.2gr24.2gr | 1.57g87.0%36158249362%302292193%288187891%
Max:**.*Max:27.3gr27.3gr | 1.77g97.8%48182332282%3386103296%324198894%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:23.5gr23.5gr | 1.52g81.0%37202256563%300291592%287787790%
Max:**.*Max:27.2gr27.2gr | 1.76g93.9%52591362690%3448105196%3304100794%
Rottweil R 901Min:**.*Min:21.9gr21.9gr | 1.42g81.0%35969248061%292389193%279985391%
Max:**.*Max:25.9gr25.9gr | 1.68g96.2%51793357188%3396103597%325599295%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:26.1gr26.1gr | 1.69g89.0%36782253663%309494392%295390090%
Max:**.*Max:28.5gr28.5gr | 1.85g97.6%46369319779%3383103195%323898792%
Shooters World Tactical RifleMin:**.*Min:26.4gr26.4gr | 1.71g87.0%46746322380%323598692%309794490%
Max:**.*Max:27.6gr27.6gr | 1.79g91.4%52576362590%3376102993%323898791%
SNPE Vectan BA6 1/2Min:**.*Min:18.8gr18.8gr | 1.22g81.0%47572328081%2881878100%2802854100%
Max:**.*Max:19.8gr19.8gr | 1.28g84.8%52170359789%2982909100%2900884100%
SNPE Vectan SP 10Min:**.*Min:24.5gr24.5gr | 1.59g81.0%40451278969%314395894%300991792%
Max:**.*Max:27.3gr27.3gr | 1.77g90.1%52243360289%3471105897%3327101495%
Somchem S321Min:**.*Min:27.5gr27.5gr | 1.78g90.0%45484313677%326499592%312095190%
Max:**.*Max:29.0gr29.0gr | 1.88g95.0%52721363590%3445105094%3304100792%
Somchem S335Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%39914275268%306893596%294089694%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g91.2%51691356488%3399103698%327499897%
Vihtavuori N120Min:**.*Min:21.5gr21.5gr | 1.39g81.0%45237311977%3123952100%3018920100%
Max:**.*Max:23.0gr23.0gr | 1.49g86.7%52634362990%32971005100%3192973100%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:21.8gr21.8gr | 1.41g81.0%37695259964%294089698%282886297%
Max:**.*Max:25.2gr25.2gr | 1.63g93.7%52011358689%33331016100%321297999%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g84.0%36158249362%292789297%280585595%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g97.2%49893344085%3317101199%319697498%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:24.8gr24.8gr | 1.61g93.0%35839247161%302592296%289788394%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g97.2%40190277168%316996697%303192495%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:26.4gr26.4gr | 1.71g92.0%44744308576%323598692%309494390%
Max:**.*Max:27.9gr27.9gr | 1.81g97.4%51924358088%3415104194%3284100192%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:25.3gr25.3gr | 1.64g87.0%36158249362%307193694%293089391%
Max:**.*Max:28.4gr28.4gr | 1.84g97.9%47877330182%3435104797%3284100195%
Winchester 748Min:**.*Min:27.2gr27.2gr | 1.76g89.0%42162290772%325199192%311094890%
Max:**.*Max:29.3gr29.3gr | 1.90g96.0%51430354688%3507106994%3366102692%


FR ... velocidad de llenado del cartucho
%* ... presión máxima de carga en porcentaje de la presión máxima permitida para este calibre
z ...  polvo quemado en porcentaje

... las celdas marcadas en amarillo no son peligrosas pero indican posibles (pero no necesarias) características subóptimas como como fogonazos extensos o cargas inexactas.

Calibre: .22 PPC USA
Diámetro de la Bala: 0.224 '' | 5.69 mm
Peso de la Bala: 55 gr | 3.6 g
Propelente: ADI AR 2207, ADI AR 2219, Accurate 2015, Accurate 2460, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-7, Alliant Reloder-10x, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE BLK, Hodgdon H322, Hodgdon H335, Hodgdon H4198, IMR 3031, IMR 4198, IMR 8208 XBR, Lovex D073.4, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Norma 202, ReloadSwiss RS 40, Rottweil R 901, SNPE Vectan BA6 1/2, SNPE Vectan SP 10, Shooters World Match Rifle, Shooters World Tactical Rifle, Somchem S321, Somchem S335, Vihtavuori N120, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Winchester 748
Tamaño de cebadore: Small Rifle (SR)
Longitud de la Bala:0.67 '' | 17.0 mm
Longitud del Casquillo (l3):1.51 '' | 38.4 mm
Longitud del Cartucho (l6):2.06 '' | 52.3 mm
Profundidad de Asentamiento :0.12 '' | 3.1 mm
Capacidad del Casquillo:32 Grains of Water | 2.08 cm3
Lapua
Lapua , o más oficialmente Nammo Lapua Oy y Nammo Schönebeck , forma parte del gran Grupo Nammo . Nuestros principales productos son cartuchos de pequeño calibre y componentes para uso deportivo, cinegético y profesional.& nbsp ; Lapua se enfoca principalmente en municiones de pequeño calibre de primera calidad para tiradores, cazadores y autoridades policiales. Lapua siempre se ha esforzado por producir los mejores cartuchos y componentes de munición posibles para aquellos que tienen la misma pasión por la precisión que nosotros. Los resultados de las competencias en todo el mundo demuestran que somos el socio de municiones preferido para los campeones de tiro con rifle y pistola, en todas partes. Hemos logrado esto mediante el desarrollo constante de productos de nuestras municiones y componentes. También cooperamos estrechamente con los cazadores y los mejores tiradores deportivos.< /div>
Sitio web

0 de 0 valoraciones

¡Emita una valoración!

Comparta sus experiencias con el producto con otros clientes.