.22 PPC USA || .224 | 69gr | Lapua ScenarL

Datos de Recarga para 52 cargas de calibre .22 PPC USA con Balas .224 | 69gr | Lapua ScenarL, incluyendo parámetros subyacentes como longitud de la bala, longitud del cartucho, y capacidad del casquillo.
Número de producto: LID_B3089_C86
  

Datos de recarga para el .22 PPC USA con balas .224 | 69gr | Lapua ScenarL.

Datos de recarga para el .22 PPC USA con balas .224 | 69gr | Lapua ScenarL.
PolvoCargarMáx. PresiónBarril 23.6''Barril 60cmBarril 18.9''Barril 48cm
PesoFRpsibar% *V(0) fpsV(0) m/szV(0) fpsV(0) m/sz
Accurate 2015Min:**.*Min:20.1gr20.1gr | 1.30g81.0%40770281169%2667813100%257278499%
Max:**.*Max:22.2gr22.2gr | 1.44g89.6%51213353187%2910887100%2808856100%
Accurate 2230Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g81.0%41307284870%271082694%260579492%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g88.5%51778357088%294989996%284886895%
Accurate 2460Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%41553286571%273083296%262179994%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g88.5%51822357388%297290698%286187296%
Accurate 2495Min:**.*Min:20.5gr20.5gr | 1.33g81.0%36419251162%265480999%254977798%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g94.3%52098359289%3038926100%2923891100%
Accurate 2520Min:**.*Min:22.2gr22.2gr | 1.44g81.0%36056248661%265480996%254677694%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g93.7%51213353187%303592598%292089097%
Accurate 4064Min:**.*Min:21.8gr21.8gr | 1.41g86.0%35433244360%263580397%252677095%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g97.9%48254332782%297690799%286487398%
ADI AR 2206HMin:**.*Min:21.6gr21.6gr | 1.40g83.0%38203263465%266781392%255978090%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g95.2%52243360289%301892096%290488594%
ADI AR 2208Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g92.0%41292284770%273383392%262179990%
Max:**.*Max:24.4gr24.4gr | 1.58g96.9%46818322880%287487693%275984191%
ADI AR 2219Min:**.*Min:21.8gr21.8gr | 1.41g81.0%45397313077%285186999%274683798%
Max:**.*Max:23.0gr23.0gr | 1.49g85.9%51822357388%2995913100%289088199%
Alliant AR-CompMin:**.*Min:20.4gr20.4gr | 1.32g81.0%36230249862%2661811100%2559780100%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g94.7%52170359789%3045928100%2943897100%
Alliant Reloder- TS 15.5Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g88.0%36274250162%265480993%254377590%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g98.0%46514320779%294089696%281885994%
Alliant Reloder-10xMin:**.*Min:19.8gr19.8gr | 1.28g81.0%43772301875%2749838100%2651808100%
Max:**.*Max:21.3gr21.3gr | 1.38g87.0%51590355788%2923891100%2825861100%
Alliant Reloder-15Min:**.*Min:23.1gr23.1gr | 1.50g89.0%40016275968%275684092%263880490%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g97.6%49878343985%300591694%288187892%
Hodgdon BenchmarkMin:**.*Min:20.7gr20.7gr | 1.34g81.0%39885275068%262580096%252076894%
Max:**.*Max:23.5gr23.5gr | 1.52g91.8%52866364590%293389498%283586496%
Hodgdon BL-C2Min:**.*Min:23.0gr23.0gr | 1.49g81.0%35578245361%265480993%254377590%
Max:**.*Max:26.7gr26.7gr | 1.73g94.3%51720356688%307793897%294689895%
Hodgdon CFE BLKMin:**.*Min:22.2gr22.2gr | 1.44g81.0%49371340484%280885697%271382795%
Max:**.*Max:22.8gr22.8gr | 1.48g83.0%52620362890%288187897%277984796%
Hodgdon H322Min:**.*Min:20.4gr20.4gr | 1.32g81.0%39146269967%268481898%258978997%
Max:**.*Max:23.1gr23.1gr | 1.50g92.0%52663363190%3015919100%290488599%
Hodgdon H335Min:**.*Min:23.0gr23.0gr | 1.49g81.0%44483306776%284186698%273083297%
Max:**.*Max:24.5gr24.5gr | 1.59g86.7%52185359889%301892099%291088798%
Hodgdon H4198Min:**.*Min:19.8gr19.8gr | 1.28g81.0%48414333882%277284599%267781698%
Max:**.*Max:20.4gr20.4gr | 1.32g83.6%51720356688%2841866100%274683799%
IMR 3031Min:**.*Min:20.5gr20.5gr | 1.33g85.0%35520244960%265781098%254977797%
Max:**.*Max:23.6gr23.6gr | 1.53g97.4%49168339084%3022921100%291388899%
IMR 4064Min:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g91.0%39914275268%268781992%257978690%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g97.6%46717322180%286187294%274983892%
IMR 4198Min:**.*Min:18.8gr18.8gr | 1.22g81.0%44309305575%2707825100%2625800100%
Max:**.*Max:20.4gr20.4gr | 1.32g87.6%52504362089%2884879100%2799853100%
IMR 4895Min:**.*Min:22.2gr22.2gr | 1.44g86.0%37144256163%268781992%257278490%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g97.6%50836350587%304592895%292389194%
IMR 8208 XBRMin:**.*Min:21.0gr21.0gr | 1.36g81.0%37521258764%261279694%251076592%
Max:**.*Max:24.1gr24.1gr | 1.56g92.8%51387354387%296690497%286187295%
Lovex D073.4Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%43294298574%275984196%265180895%
Max:**.*Max:24.4gr24.4gr | 1.58g87.7%52576362590%296990598%285887196%
Lovex D073.5Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%41553286571%273083296%262179994%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g88.7%51822357388%297290698%286187296%
Lovex D073.6Min:**.*Min:22.2gr22.2gr | 1.44g83.0%36056248661%265480996%254677694%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g95.9%51213353187%303592598%292089097%
Lovex S060Min:**.*Min:20.4gr20.4gr | 1.32g81.0%36883254363%252677092%242874090%
Max:**.*Max:23.8gr23.8gr | 1.54g94.2%52040358889%291788996%281285794%
Lovex S062Min:**.*Min:21.3gr21.3gr | 1.38g84.0%35433244360%257978694%247075391%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g97.9%49995344785%295990297%285186995%
Norma 202Min:**.*Min:20.7gr20.7gr | 1.34g81.0%35273243260%258578896%247775594%
Max:**.*Max:24.4gr24.4gr | 1.58g95.6%51735356788%300291599%289488298%
Norma 203BMin:**.*Min:22.8gr22.8gr | 1.48g88.0%38130262965%270782592%259279090%
Max:**.*Max:25.3gr25.3gr | 1.64g97.6%48936337483%298991195%287487693%
Ramshot Wild BoarMin:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g84.0%39233270567%271782892%260879590%
Max:**.*Max:26.1gr26.1gr | 1.69g94.1%51836357488%303192495%291788993%
ReloadSwiss RS 40Min:**.*Min:21.5gr21.5gr | 1.39g81.0%41118283570%271382797%260879595%
Max:**.*Max:23.6gr23.6gr | 1.53g89.1%51416354588%296390398%285186997%
Rottweil R 901Min:**.*Min:19.9gr19.9gr | 1.29g81.0%39668273568%263880497%253977496%
Max:**.*Max:22.7gr22.7gr | 1.47g92.1%52518362189%295690199%284486798%
Rottweil R 903Min:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g91.0%36201249662%267181492%255677990%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g96.9%42438292672%284486794%272082992%
Shooters World Match RifleMin:**.*Min:22.2gr22.2gr | 1.44g83.0%36056248661%265480996%254677694%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g95.9%51213353187%303592598%292089097%
Shooters World PrecisionMin:**.*Min:21.3gr21.3gr | 1.38g84.0%35433244360%257978694%247075391%
Max:**.*Max:24.7gr24.7gr | 1.60g97.9%49995344785%295990297%285186995%
Shooters World Tactical RifleMin:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%43743301674%273683495%263880493%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g86.6%51430354688%291388896%280885695%
SNPE Vectan SP 10Min:**.*Min:22.4gr22.4gr | 1.45g81.0%45353312777%284486798%274083597%
Max:**.*Max:23.6gr23.6gr | 1.53g85.2%51459354888%298290999%287787798%
SNPE Vectan SP 9Min:**.*Min:22.7gr22.7gr | 1.47g85.0%37913261465%266481292%255677990%
Max:**.*Max:25.8gr25.8gr | 1.67g96.2%51604355888%301291895%289788393%
Somchem S321Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%39798274468%268481894%257578592%
Max:**.*Max:25.0gr25.0gr | 1.62g89.6%51285353687%296690497%285186995%
Somchem S335Min:**.*Min:20.5gr20.5gr | 1.33g81.0%44295305475%276684399%266781398%
Max:**.*Max:22.1gr22.1gr | 1.43g87.0%51996358589%2943897100%284486799%
Somchem S341Min:**.*Min:24.1gr24.1gr | 1.56g86.0%40785281269%271782892%260579490%
Max:**.*Max:26.5gr26.5gr | 1.72g95.1%52620362890%299291295%288788093%
Somchem S355Min:**.*Min:22.1gr22.1gr | 1.43g87.0%36129249162%264180592%253377290%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g97.9%47804329681%295690195%284486793%
Vihtavuori N130Min:**.*Min:19.9gr19.9gr | 1.29g81.0%42061290072%2648807100%255978099%
Max:**.*Max:22.1gr22.1gr | 1.43g90.0%52794364090%2884879100%2792851100%
Vihtavuori N133Min:**.*Min:19.9gr19.9gr | 1.29g81.0%37173256363%254677699%245474898%
Max:**.*Max:23.0gr23.0gr | 1.49g93.8%51459354888%2887880100%2792851100%
Vihtavuori N135Min:**.*Min:21.5gr21.5gr | 1.39g88.0%35955247961%261579799%251676797%
Max:**.*Max:23.9gr23.9gr | 1.55g97.5%46601321379%2887880100%278284899%
Vihtavuori N140Min:**.*Min:22.1gr22.1gr | 1.43g86.0%35534245060%255677994%245774992%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g96.9%47065324580%286787496%275984195%
Vihtavuori N150Min:**.*Min:23.3gr23.3gr | 1.51g91.0%35723246361%260579494%249376091%
Max:**.*Max:24.8gr24.8gr | 1.61g96.9%41829288471%277984796%266481293%
Vihtavuori N530Min:**.*Min:21.3gr21.3gr | 1.38g81.0%37637259564%261579794%251376692%
Max:**.*Max:24.4gr24.4gr | 1.58g93.0%52040358889%297290697%286787496%
Vihtavuori N540Min:**.*Min:21.8gr21.8gr | 1.41g82.0%35723246361%264880797%254377595%
Max:**.*Max:25.5gr25.5gr | 1.65g96.1%52170359789%306493499%294989998%
Winchester 748Min:**.*Min:22.5gr22.5gr | 1.46g81.0%37913261465%271082695%259579193%
Max:**.*Max:25.6gr25.6gr | 1.66g91.8%51822357388%306893598%294989996%


FR ... velocidad de llenado del cartucho
%* ... presión máxima de carga en porcentaje de la presión máxima permitida para este calibre
z ...  polvo quemado en porcentaje

... las celdas marcadas en amarillo no son peligrosas pero indican posibles (pero no necesarias) características subóptimas como como fogonazos extensos o cargas inexactas.

Calibre: .22 PPC USA
Diámetro de la Bala: 0.224 '' | 5.69 mm
Peso de la Bala: 69 gr | 4.5 g
Propelente: ADI AR 2206H, ADI AR 2208, ADI AR 2219, Accurate 2015, Accurate 2230, Accurate 2460, Accurate 2495, Accurate 2520, Accurate 4064, Alliant AR-Comp, Alliant Reloder-10x, Alliant Reloder-15, Alliant Reloder- TS 15.5, Hodgdon BL-C2, Hodgdon Benchmark, Hodgdon CFE BLK, Hodgdon H322, Hodgdon H335, Hodgdon H4198, IMR 3031, IMR 4064, IMR 4198, IMR 4895, IMR 8208 XBR, Lovex D073.4, Lovex D073.5, Lovex D073.6, Lovex S060, Lovex S062, Norma 202, Norma 203B, Ramshot Wild Boar, ReloadSwiss RS 40, Rottweil R 901, Rottweil R 903, SNPE Vectan SP 9, SNPE Vectan SP 10, Shooters World Match Rifle, Shooters World Precision, Shooters World Tactical Rifle, Somchem S321, Somchem S335, Somchem S341, Somchem S355, Vihtavuori N130, Vihtavuori N133, Vihtavuori N135, Vihtavuori N140, Vihtavuori N150, Vihtavuori N530, Vihtavuori N540, Winchester 748
Tamaño de cebadore: Small Rifle (SR)
Longitud de la Bala:0.96 '' | 24.5 mm
Longitud del Casquillo (l3):1.51 '' | 38.4 mm
Longitud del Cartucho (l6):2.07 '' | 52.7 mm
Profundidad de Asentamiento :0.40 '' | 10.3 mm
Capacidad del Casquillo:32 Grains of Water | 2.08 cm3
Lapua
Lapua , o más oficialmente Nammo Lapua Oy y Nammo Schönebeck , forma parte del gran Grupo Nammo . Nuestros principales productos son cartuchos de pequeño calibre y componentes para uso deportivo, cinegético y profesional.& nbsp ; Lapua se enfoca principalmente en municiones de pequeño calibre de primera calidad para tiradores, cazadores y autoridades policiales. Lapua siempre se ha esforzado por producir los mejores cartuchos y componentes de munición posibles para aquellos que tienen la misma pasión por la precisión que nosotros. Los resultados de las competencias en todo el mundo demuestran que somos el socio de municiones preferido para los campeones de tiro con rifle y pistola, en todas partes. Hemos logrado esto mediante el desarrollo constante de productos de nuestras municiones y componentes. También cooperamos estrechamente con los cazadores y los mejores tiradores deportivos.< /div>
Sitio web

0 de 0 valoraciones

¡Emita una valoración!

Comparta sus experiencias con el producto con otros clientes.