Large Pistol Magnum (LPM)Cebadores para Recarga
Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.3'' | 32.97 mm
Presión Estándar Máxima: 36985.2 psi | 2550 bar
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.80 '' | 20.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.80 '' | 20.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.58 '' | 14.9 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.62 '' | 15.8 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 15.9 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.61 '' | 15.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.62 '' | 15.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.64 '' | 16.3 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.65 '' | 16.6 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.66 '' | 16.8 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.68 '' | 17.1 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.70 '' | 17.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.69 '' | 17.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.73 '' | 18.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.3 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.76 '' | 19.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.75 '' | 18.9 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.66 '' | 16.8 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm
Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3
Longitud de la Bala: 0.70 '' | 17.8 mm
LPM - Cebadores para Recarga
Calibres | Balas | Cebadores |
475 Linebaugh | 475 | LPM |
500 Linebaugh | 511 | LPM |