Large Pistol Magnum (LPM)Cebadores para Recarga


A continuación encontrará una tabla con algunos calibres/cartuchos comunes que utilizanLarge Pistol Magnum (LPM)
Filtro
44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag.

Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.3'' | 32.97 mm

Presión Estándar Máxima: 36985.2 psi | 2550 bar

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Barnes TAC-XP

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.80 '' | 20.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Barnes XPB

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.80 '' | 20.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N HP HS

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N KS HS

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.58 '' | 14.9 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N RN HS

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.62 '' | 15.8 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N SWC HS

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.63 '' | 15.9 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | H&N SWC KB

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.1 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Nosler JHP

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.61 '' | 15.5 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Speer Hollow Point Gold Dot

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.63 '' | 16.0 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 200gr | Speer Magnum JHP

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.62 '' | 15.7 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 210gr | Speer Magnum JHP GD

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.64 '' | 16.3 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 210gr | Winchester Silvertip

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.65 '' | 16.6 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 214gr | LEE Mold 429-214-SWC

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.66 '' | 16.8 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 225gr | Speer JHP-SWC

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.68 '' | 17.1 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N HP HS

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.70 '' | 17.7 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N KS HS

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.69 '' | 17.5 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N SWC F

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.2 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N SWC HS

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.73 '' | 18.5 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | H&N SWC KB

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.72 '' | 18.3 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | LEE Mold 429-240-2R

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.76 '' | 19.4 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | LEE Mold C429-240-SWC

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.75 '' | 18.9 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | LOS RNFP

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.66 '' | 16.8 mm

44 automagnum cartridge dimensions Calibres Dimensiones y especificaciones técnicas
.44 Auto Mag. || .429 | 240gr | Norma PCav

Longitud del Cartucho (l6): 1.67 '' | 42.5 mm

Capacidad del Casquillo: 39 Grains of Water | 2.54 cm3

Longitud de la Bala: 0.70 '' | 17.8 mm

LPM - Cebadores para Recarga


CalibresBalasCebadores
475 Linebaugh 475LPM
500 Linebaugh 511LPM