Small Pistol Magnum (SPM)Cebadores para Recarga
Tamaño Máximo del Casquillo (l3): 1.3'' | 32.99 mm
Presión Estándar Máxima: 36985.2 psi | 2550 bar
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.49 '' | 12.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.46 '' | 11.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.56 '' | 14.3 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.55 '' | 14.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.59 '' | 15.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.58 '' | 14.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.53 '' | 13.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.61 '' | 15.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.4 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.58 '' | 14.8 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.59 '' | 15.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.59 '' | 15.0 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.62 '' | 15.8 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.54 '' | 13.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.55 '' | 13.9 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.58 '' | 14.7 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.53 '' | 13.5 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.57 '' | 14.6 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.60 '' | 15.2 mm
Longitud del Cartucho (l6): 1.58 '' | 40.0 mm
Capacidad del Casquillo: 35 Grains of Water | 2.28 cm3
Longitud de la Bala: 0.61 '' | 15.4 mm
SPM - Cebadores para Recarga
Calibres | Balas | Cebadores |
357 Magnum | 357 | SPM |
357 Maximum | 357 | SPM |