Large Rifle (LR)Cebadores para Recarga
Large Rifle (LR)SP = Small Pistol Primers | SPM = Small Pistol Magnum Primers | LP = Large Pistol Primers | LPM = Large Pistol Magnum Primers | SR = Small Rifle Primers | LR = Large Rifle Primers | LRM = Large Rifle Magnum Primers.
A continuación encontrará una tabla con algunos calibres/cartuchos comunes que utilizanLarge Rifle (LR)
LR - Cebadores para Recarga
| Calibres | Balas | Cebadores |
| 219 Donaldson Wasp | 224 | LR |
| 219 Zipper | 224 | LR |
| 22 BR (Bench Rest) | 224 | LR |
| 22 CHeetah | 224 | LR |
| 220 Jaybird | 224 | LR |
| 220 Swift | 224 | LR |
| 220 Weatherby Rocket | 224 | LR |
| 220 Wilson Arrow | 224 | LR |
| 22-250 Remington | 224 | LR |
| 223 Win Short Mag | 224 | LR |
| 223 Win Super Short Mag (WSSM) | 224 | LR |
| 224 Clark | 224 | LR |
| 224 Weatherby Magnum | 224 | LR |
| 225 Winchester | 224 | LR |
| 240 Gibbs | 243 | LR |
| 240 Page Souper Pooper | 243 | LR |
| 240 Weatherby Magnum | 243 | LR |
| 243 Catbird | 243 | LR |
| 243 Win Short Mag | 243 | LR |
| 243 Win Super Short Mag (WSSM) | 243 | LR |
| 243 Winchester | 243 | LR |
| 25 Gibbs | 257 | LR |
| 25 Remington | 257 | LR |
| 25 Souper (25-308 Winchester) | 257 | LR |
| 25 Win Super Short Mag (WSSM) | 257 | LR |
| 250 Savage | 257 | LR |
| 25-06 Remington | 257 | LR |
| 25-20 WCF | 257 | LR |
| 25-284 Winchester | 257 | LR |
| 25-300 Win Short Mag (WSM) | 257 | LR |
| 25-35 WCF | 257 | LR |
| 25-36 Marlin | 257 | LR |
| 257 Roberts | 257 | LR |
| 257 STW | 257 | LR |
| 260 Remington | 264 | LR |
| 270 Gibbs | 277 | LR |
| 270 Winchester | 277 | LR |
| 270-284 Winchester | 277 | LR |
| 270-308 Winchester | 277 | LR |
| 276 Pedersen | 284 | LR |
| 280 Remington and 7mm Express | 284 | LR |
| 284 Winchester | 284 | LR |
| 30 Gibbs | 308 | LR |
| 30 Herrett | 308 | LR |
| 30 Remington | 308 | LR |
| 300 Savage | 308 | LR |
| 30-06 Springfield | 308 | LR |
| 30-284 Winchester | 308 | LR |
| 303 Savage | 308 | LR |
| 30-30 Winchester | 308 | LR |
| 30-40 Krag | 308 | LR |
| 307 Winchester | 308 | LR |
| 308 Winchester | 308 | LR |
| 308x1.5” | 308 | LR |
| 308x1.75” | 308 | LR |
| 303 British | 312 | LR |
| 32 Remington | 320 | LR |
| 32-40 WCF | 320 | LR |
| 32 Winchester Special | 321 | LR |
| 33 WCF | 338 | LR |
| 338 Marlin Express | 338 | LR |
| 338-06 A-Square | 338 | LR |
| 338-284 Winchester | 338 | LR |
| 348 Winchester | 348 | LR |
| 356 Winchester | 357 | LR |
| 357 Herrett | 357 | LR |
| 35 Remington | 358 | LR |
| 35 Whelen | 358 | LR |
| 35 Winchester | 358 | LR |
| 35-284 Winchester | 358 | LR |
| 358 Winchester | 358 | LR |
| 375 Ruger | 375 | LR |
| 375 Whelen | 375 | LR |
| 375 Winchester | 375 | LR |
| 375-284 Winchester | 375 | LR |
| 376 Steyr | 375 | LR |
| 38-55 WCF | 376 | LR |
| 38-72 WCF | 378 | LR |
| 40-50 Sharps Bottle Neck | 403 | LR |
| 40-50 Sharps Straight | 403 | LR |
| 40-70 Sharps Bottle Neck | 403 | LR |
| 40-70 Sharps Straight | 403 | LR |
| 40-90 Sharps Bottle Neck | 403 | LR |
| 40-90 Sharps Straight | 403 | LR |
| 40-60 WCF | 404 | LR |
| 450-400 Nitro Express 3” | 405 | LR |
| 401 Winchester Self-Loading | 406 | LR |
| 40-65 WCF | 406 | LR |
| 40-82 WCF | 406 | LR |
| 405 Winchester | 411 | LR |
| 10.3x60mm Rimmed Swiss | 415 | LR |
| 44-40 WCF | 427 | LR |
| 444 Marlin | 429 | LR |
| 425 Westley Richards | 435 | LR |
| 43 Spanish | 439 | LR |
| 11x59mm Rimmed French Gras 43 Mauser | 445 | LR |
| 45-100 Sharps Straight | 451 | LR |
| 45-110 Sharps Straight | 451 | LR |
| 45-120 Sharps Straight | 451 | LR |
| 45-60 WCF | 454 | LR |
| 45-75 WCF | 454 | LR |
| 45-90 WCF (45-85 WCF) | 457 | LR |
| 450 Marlin | 458 | LR |
| 450 Nitro Express | 458 | LR |
| 450 Number 2 Nitro Express 3-1/2” | 458 | LR |
| 45-70 Government | 458 | LR |
| 458x2” American | 458 | LR |
